En ese sentido, se llegó a la conclusión que de las 30 más vistas, 17 corresponden a animaciones, lo cual se entiende bajo el concepto de que es contenido para toda la familia.
El sitio especializado OtrosCines.com analizó el rendimiento de cientos de películas en los últimos 25 años en el país. En ese sentido, se llegó a la conclusión que de las 30 más vistas, 17 corresponden a animaciones, lo cual se entiende bajo el concepto de que es contenido para toda la familia. El período evaluado va desde 1997 a 2022.
Dentro de lo más visto, solamente dos películas de producción local se encuentran dentro de las más taquilleras: Relatos Salvajes y el Clan. Toy Story 4, con 6.635.000 espectadores, se mantiene como el título más popular, mientras que Minions: Nace un villano, aún en cartelera, ya se ubica en el cuarto puesto.
El ranking de películas más vistas es el siguiente:
1- Toy Story 4 (2019): 6.635.000
2- Minions (2015): 4.935.000
3- La era de hielo 4 (2012): 4.500.000
4- Minions: Nace un villano (2022): 4.355.000
5- Titanic (1998): 4.350.000
6- Spiderman: Sin camino a casa (2021): 4.005.000
7- Relatos salvajes (2014): 3.940.000
8- Avengers: Endgame (2019): 3.900.000
9- Mi villano favorito 3 (2017): 3.835.000
10- El Rey León (2019): 3.615.000
11- Los Increíbles 2 (2018): 3.535.000
12- Rápidos y furiosos 7 (2015): 3.360.000
13- Monsters University (2013) 3.340.000
14- Toy Story 3 (2010): 3.230.000
15- Coco (2018): 3.140.000
16- Shrek 2 (2004): 3.125.000
17- Buscando a Dory (2016): 2.955.000
18- Guasón (2019): 2.925.000
19- Avatar (2010): 2.865.000
20- Madagascar 3: Los fugitivos (2012): 2.860.000
21- Avengers: Infinity War (2018): 2.855.000
22- IntensaMente (2015): 2.825.000
23- La pasión de Cristo (2004): 2.805.000
24- Shrek para siempre (2010): 2.765.000
25- Rápidos y furiosos 8 (2017): 2.740.000
26- The Avengers: Los Vengadores (2012): 2.680.000
27- Mi villano favorito 2 (2013): 2.615.000
28- El clan (2015): 2.610.000
29- La era de hielo 5: Choque de mundos (2016): 2.600.000
30- Hotel Transylvania 3 (2018): 2.570.000
Luego se ubican:
31- La era de hielo 2 (2006): 2.535.000
32- Los Simpsons, la película (2007): 2.495.000
33- El secreto de sus ojos (2009): 2.470.000